2023 Lunar
Moon Phases Calendar 2023: A Complete List Of Phases For 2023
New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
21 January 2023 01:55 pm | 28 January 2023 08:20 am | 6 January 2023 04: 55 pm | 14 January 2023 07: 13 pm |
20 February 2023 12:09 pm | 27 February 2023 01:01 am | 5 February 2023 11:30 am | 13 February 2023 09:03 am |
21 March 2023 10:26 am | 28 March 2023 07:33 pm | 7 March 2023 05:42 am | 14 March 2023 07:10 pm |
19 April 2023 09:15 pm | 27 April 2023 02:21 pm | 5 April 2023 09:37 pm | 13 April 2023 02:12 pm |
19 May 2023 08:55 am | 27 May 2023 08:23 am | 5 May 2023 10:36 am | 12 May 2023 07:29 am |
17 June 2023 09:39 pm | 26 June 2023 12:51 pm | 3 June 2023 08:43 pm | 10 June 2023 12:32 pm |
17 July 2023 11:33 am | 25 July 2023 03:08 pm | 3 July 2023 04:40 am | 9 July 2023 06:49 pm |
16 August 2023 02:38 pm | 24 August 2023 02:58 pm | 1 August 2023 11:33 am | 8 August 2023 03:29 am |
14 September 2023 06:40 pm | 22 September 2023 12:32 pm | 29 September 2023 02:58 pm | 6 September 2023 03:22 pm |
14 October 2023 10:55 am | 21 October 2023 08:30 pm | 28 October 2023 01:24 pm | 6 October 2023 06:49 am |
13 November 2023 02:27 pm | 20 November 2023 03:50 am | 27 November 2023 02:16 am | 5 November 2023 01:38 am |
12 December 2023 04:32 pm | 19 December 2023 11:40 am | 26 December 2023 05:33 pm | 4 December 2023 10:51 am |
Comments
Post a Comment